В нашем магазине запчастей вы можете не только приобрести шины и диски, но и сразу обратиться в наш шиномонтаж. Для удобства покупателей при магазине работает 2 пункта шиномонтажа.
|
При покупке 2 шин и 2 дисков вы получаете скидку 30% на услуги шиномонтажа
услуги по сборке и балансировке БЕСПЛАТНО!* |
|
|
|
Пункт шиномонтажа оказывает услуги:
|
Прейскурант на услуги по шиномонтажу:
| ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ | R13 | R14 | R14 | R15 | R16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АЗЛК | ВАЗ | |||||
| 1 | Ремонт колеса (камерные) | 160 | 170 | 180 | 190 | |
| 2 | Сборка колеса | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 3 | Замена диска, покрышки, камеры | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 4 | Демонтаж покрышки или диска | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 5 | Компьютерная балансировка | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 |
| 6 | Ремонт бескамерных покрышек | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 |
| 7 | С установкой армированной заплаты 40х40 мм | 210 | 220 | 230 | 240 | 260 |
| 8 | С установкой армированной заплаты 40х100 мм | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 9 | С установкой грибка | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| 10 | Снятие и установка колеса на автомобиль | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 11 | Вулканизация одного прокола камеры | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| 12 | Установка грузика с пружиной 20-40гр | 40 | ||||
| 13 | Установка грузика с пружиной 50-100гр | 50 | ||||
| 14 | Покрытие графитовой смазкой болтов колеса | 20 | ||||
| 15 | Установка самоклеющегося грузика | 50 | ||||
| 16 | Установка вентиля бескамерных шин | 30 | ||||
| ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ | НИВА | УАЗ | ||||
| 17 | Ремонт колеса (камерные) | 210 | 240 | |||
| 18 | Сборка колеса | 180 | 200 | |||
| 19 | Замена диска, покрышки, камеры | 200 | 220 | |||
| 20 | Компьютерная балансировка | 160 | 190 | |||
| 21 | Демонтаж покрышки или диска | 120 | 140 | |||
| ИНОМАРКИ | R13 | R14 | R15 | R16 | ||
| 22 | Ремонт колеса (камерные) | 190 | 210 | 220 | 230 | |
| 23 | Сборка колеса | 170 | 180 | 190 | 210 | |
| 24 | Замена диска, покрышки, камеры | 180 | 190 | 200 | 220 | |
| 25 | Демонтаж покрышки или диска | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 26 | Компьютерная балансировка | 160 | 170 | 180 | 190 | |
| 27 | Ремонт бескамерных покрышек | 260 | 270 | 280 | 290 | |
| 28 | С установкой армированной заплаты 40х40 мм | 270 | 280 | 290 | 300 | |
| 29 | С установкой армированной заплаты 40х100 мм | 290 | 300 | 310 | 320 | |
| 30 | С установкой грибка | 270 | 280 | 290 | 300 | |
| 31 | Снятие и установка колеса на автомобиль | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 32 | Проверка, подкачка колеса | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ДЖИПЫ, МИКРОАВТОБУСЫ | R15 | R16 | R17 | R18 | ||
| 33 | Сборка колеса джип, микроавтобус | 230 | 240 | 250 | 270 | |
| 34 | Снятие и установка колеса на джип, микроавтобус | 190 | 200 | 210 | 220 | |
| 35 | Замена диска, покрышки - джип, микроавтобус | 250 | 270 | 290 | 310 | |
| 36 | Ремонт колеса (камерные) - джип, микроавтобус | 280 | 290 | 300 | 320 | |
| 37 | Ремонт колеса (бескамерные) - джип, микроавтобус | 330 | 350 | 370 | 390 | |
| 38 | Компьютерная балансировка - джип, микроавтобус | 210 | 230 | 250 | 270 | |
| МАЛОТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВИКИ | ГАЗЕЛЬ | БЫЧОК | ||||
| 39 | Ремонт колеса | 290 | 310 | |||
| 40 | Сборка колеса | 220 | 270 | |||
| 41 | Замена диска, покрышки | 250 | 290 | |||
| 42 | Компьютерная балансировка | 210 | 250 | |||
| 43 | Снятие и установка колеса на авто (переднего) | 210 | ||||
| 44 | Снятие и установка колеса на авто (заднего) | 270 | ||||
| 45 | Ремонт грузовых камер | 130 | 130 |
Внимание! Проверка балансировки колес после ремонта производится БЕСПЛАТНО.